



产品特点:随底盘选装驾驶室;选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;
底盘型号:EQ1165LJ9BDGWXP
额定质量:9300(kg) 
外型尺寸:9000×2550×3020
车厢尺寸:6750×2350×600
发动机:ISD160 50
配置:该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗申报值均为25.15L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 302 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | JDF5161TQPE5 | 
| 总质量(Kg) | 15995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 9300 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 6500 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2570 | 
| 轴荷(Kg) | 5600/10395 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗申报值均为25.15L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:540mm. | ||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDGWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 5200 | ||
| 轮胎规格 | 9.00R20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4EG170-50 ISD160 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4500 | 125 118 | 

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号