



产品特点:运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2
底盘型号:LZ1250M3CBT
额定质量:15315(kg) 
外型尺寸:11990×2550×3360
车厢尺寸:9550×2400×780
发动机:YC6JA220-50
配置:随底盘选装H5新面罩,选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装仓栏;该底盘安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3、ABS型号/企业:
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 308 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | JHW5250TQPL | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 15315 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 9490 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3145 | 
| 轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 1、运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;2、随底盘选装H5新面罩,选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装仓栏;该底盘安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3、ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度550mm;5、YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km;YC6JA220-50发动机油耗为36.92L/100km.该车为危险货物运输车. | ||
| 底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | 
| 轴距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6J220-50 YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6870 | 162 162 | 

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号