



产品特点:跃进牌6.5米型气瓶运输车
底盘型号:NJ1162ZNDDWZ
额定质量:9745(kg) 
外型尺寸:8500×2495×2570
车厢尺寸:6570,6190×2300×600
发动机:SC4H180Q5
配置:该车安装前轮盘式制动器,限速80km/h装置,辅助制动装置,排气管前置,子午线轮胎,装具有卫星定位功能的行驶记录仪;
| 
 | 
						 | ||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | NJ5162TQPZNDDWZ | 
| 整车参数 | |||
| 
						外形尺寸  | 8500×2495×2570 | ||
| 
						货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 6570×2300×600 | ||
| 整备质量kg | 5685 | 总质量 kg | 15625 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | NJ1162ZNDDWZ | ||
| 发动机生产企业 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | SC4H180Q5 | ||
| 变速器型号 | 6G120 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 25.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | |||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | NJ5162TQPZNDDWZ | ||||||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 19.9 | 20.5 | 21.7 | 22.7 | 24.2 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 5 | 242.35 | 14.45 | ||||
| 油耗,L/100km | 39.67 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.79 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.7 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第42批(H0427576) | ||||||

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号