



产品特点:用于运输具有独立罐(瓶)装:液化石油气,乙炔,乙烯,二氧化碳,压缩氩(氧,氮,氢,甲烷)等压缩气体,项号为:2.1,2.2;
底盘型号:NJ1072ZFDCMZ
额定质量:4305(kg) 
外型尺寸:5995×2030,2180×2329
车厢尺寸:4155,3775×1900,2050×550
发动机:SC28R125Q5A,SOFIM8140.43DV
配置:该车安装前轮盘式制动器、限速80km/h装置、辅助制动装置、排气管前置、子午线轮胎、装具有卫星定位功能的行驶记录仪;.该车安装ABS
| 
 | 
						 | ||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | NJ5072TQPZFDCMZ | 
| 整车参数 | |||
| 
						外形尺寸  | 5995×2030×2329 | ||
| 
						货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 4155×1900×550 | ||
| 整备质量kg | 2850 | 总质量 kg | 7350 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | NJ1072ZFDCMZ | ||
| 发动机生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 | ||
| 发动机型号 | SOFIM8140.43DV | ||
| 变速器型号 | 2830.5 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.375 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 15.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.2 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | NJ5072TQPZFDCMZ | ||||||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 
						满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 15.0 | 17.0 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第663号(H038705X) | ||||||

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号