



产品特点:该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2
底盘型号:EQ1035SJ15QCWXP
额定质量:640(kg) 
外型尺寸:5120,4800×1800×2100
车厢尺寸:3000,2700×1650×550
发动机:LJ4A15Q
配置:东风途逸气瓶运输车,危险品专用底盘,配置ABS,限速装置,排气管前置等
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 310 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | CLW5035TQPE5 | 
| 总质量(Kg) | 3145 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 640 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 2375 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/23,20/20,20/25,20/25,20/24 | 前悬/后悬(mm) | 1181/639,1181/939,1181/1139 | 
| 轴荷(Kg) | 1150/1995 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):9.1。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘型号 | EQ1035SJ15QCWXP | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 2600,2800,3000,3300 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5,6/7+4 | 前轮距(mm) | 1369,1387,1430 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1242,1445,1314,1342 | 
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 | 

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号