



产品特点:该车为危险品货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(罐(瓶)装压缩氢、液化石油气),类项号为2.1,和非易燃无毒气体(罐(瓶)装二氧化碳,氧气,氮气,氩气),类项号为2.2
底盘型号:DFH1250AXV
额定质量:14920(kg) 
外型尺寸:11990×2550×3770
车厢尺寸:9600×2450×800
发动机:DDi75S245-50
配置:仅选用1850+5450,1950+5350,2050+5250轴距.选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装仅高度不同的驾驶室;选装同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).高顶驾驶室选装后侧扰流板;该车为危险品货物运输车,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 310 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DFH5250TQPAXV | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 14920,14855 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 9950 | 货厢尺寸(mm) | |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 30/18 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3190 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 仅选用1850+5450,1950+5350,2050+5250轴距.选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装仅高度不同的驾驶室;选装同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).高顶驾驶室选装后侧扰流板;该车为危险品货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(罐(瓶)装压缩氢、液化石油气),类项号为2.1,和非易燃无毒气体(罐(瓶)装二氧化碳,氧气,氮气,氩气),类项号为2.2;选装货箱侧板、后门结构;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h. | ||
| 底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | 
| 轴距 (mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350 | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 | 前轮距(mm) | 1980/1980,2040/2040 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 | 169 180 198 162 180 215 210 | 

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号