



产品特点:该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;
底盘型号:HFC1071P92K5C2ZV
额定质量:3795(kg) 
外型尺寸:5995×2140×2460
车厢尺寸:4050×1940×600
发动机:WP3Q130E50
配置:仅选用装配子午胎和前盘制动器和ABS的底盘,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 301 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | JHW5070TQPH | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3795 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 3370 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1602 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 1.随底盘选装框架式组合视镜及补盲镜;2.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;3.仅选用装配子午胎和前盘制动器和ABS的底盘,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;4.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×40mm,离地高度410mm;5.WP3Q130E50发动机油耗值为17.7L/100km。 | ||
| 底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3308 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 | 

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号