



产品特点:该车为危险品运输车,货厢结构为栏板式;运输介质为易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2;
底盘型号:HFC1080P91K1C2V
额定质量:4830(kg) 
外型尺寸:5995×2270,2340×2450
车厢尺寸:4190,3860×2080,2150×550
发动机:WP3Q130E50
配置:危险品运输车专用底盘,ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS–Ⅱ,前轮安装盘式制动器,仅装子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪
| 
 | 
						 | ||
| 企业名称 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | ||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | HFC5080TQPV3Z | 
| 整车参数 | |||
| 
						外形尺寸  | 5995×2270×2450 | ||
| 
						货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 4190×2080×550 | ||
| 整备质量kg | 3250 | 总质量 kg | 8275 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1080P91K1C2V | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 发动机型号 | WP3Q130E50 | ||
| 变速器型号 | LC6T450M1 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.50R16 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 15.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.9 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | HFC5080TQPV3Z | ||||||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 
						满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 12.6 | 13.1 | 14.0 | 15.6 | 16.4 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第494号(H0372229) | ||||||

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号