



产品特点:运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2
底盘型号:EQ1181LJ9BDEWXP
额定质量:10800(kg) 
外型尺寸:8550×2550×3410,3860
车厢尺寸:6200×2400×1950,2400
发动机:ISB180 50
配置:该车为危险品货物运输车;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化,选装后部双拉杆结构,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 299 | 
| 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | JDF5180XRQE5 | 
| 总质量(Kg) | 17995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 10800 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 7000 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2620 | 
| 轴荷(Kg) | 6495/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化,选装后部双拉杆结构,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:530mm. | ||
| 底盘型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 4700,5200 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1936 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB180 50 
 | 东风康明斯发动机有限公司 
 | 5900 
 | 132 
 | 

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号