



产品特点:运输第2.1项中液化石油气,压缩天然气的气瓶,第2.2项中的氧气,氮气,二氧化碳气体的气瓶
底盘型号:EQ1165LJ9BDGWXP
额定质量:9500(kg) 
外型尺寸:8995×2550×3760
车厢尺寸:6800×2420×2500
发动机:康明斯发动机ISD160 50
配置:仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS
|   |   | ||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | EQ5165XRQL9BDGACWXP | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 8995×2550×3760 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 6800×2420×2500 | ||
| 整备质量kg | 6300 | 总质量 kg | 15995 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDGWXP | ||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISD160 50 | ||
| 变速器型号 | 1700010-C39545 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 22.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
| 产品型号 | EQ5165XRQL9BDGACWXP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 14.6 | 16.0 | 17.8 | 20.8 | 25.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第36批第505号(H0364747) | ||||||
		
	

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号