



产品特点:东风天锦6.2米烟花运输车
底盘型号:
额定质量:(kg) 
外型尺寸:8470×2495×3320
车厢尺寸:6100×2350×1900
发动机:东风康明斯ISB190 50
配置:东风天锦10吨炸药运输车,天锦带卧铺驾驶室,康明斯6缸发动机190马力,国五排放标准,有环保,有燃油,原厂1000钢丝轮胎或295真空轮胎,原厂空调,中控锁,电动玻璃,气囊座椅,巡航,北斗
	
		
	
		
	
		
	
东风天锦烟花爆竹专用运输车
		
	
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 310 | 
| 产品名称 | 烟花爆竹专用运输车 | 产品型号 | JHW5180XYND | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 7880 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 20/16,20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2620,1430/3070 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩;厢体侧面板选装不带侧门,不选装侧开门时整车宽度为2510mm,选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;3.该底盘排气管前置,前轴装盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车为危险货物运输车,车辆类型为EX/III型,运输危险品品名:专用烟火制品,烟花爆竹,类项号:1.1G,1.2G,1.3G,1.4G,1.4S;5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度540mm;6.选用ISB210 50发动机油耗为29.1L/100km;选用ISB190 50发动机油耗为29.1L/100km;7.整车长度/轴距/后悬/(mm)对应关系:8750/4700/2620/6190;9500/5000/3070/6590. | ||
| 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | 
东风天锦6.1米烟花运输车钟18672720999
					
				
 
 
				
					
				
 
 
				


 
 
				
		
	

 鄂公网安备 42069002000076号
鄂公网安备 42069002000076号